[공고] 충주기업도시 잔여용지 분양공고
페이지 정보
본문
충주기업도시 토지분양공고 |
1. 사업시행자
○ 충청북도 충주시 주덕읍 기업도시3로 99 충주기업도시 주식회사 대표이사 권 오 동
2. 공급대상토지
○ 소 재 지 : 충청북도 충주시 주덕읍 화곡리 1,177~1,189 일원(충주기업도시 사업지구 내)
○ 분양대상 : 상업용지 13필지
용 도 | 필지수 | 주소(화곡리) | 면적(㎡) | 면적(평) | 공급예정금액(원) | 공급방법 | 토지사용시기 |
상업용지 (상업12블럭) | 13 | 1,189 | 2,514.9 | 760.8 | 2,765,353,000 | 경쟁 입찰 (일괄) | 잔금납부 이후 |
1,188 | 1,963.2 | 593.9 | 2,158,710,000 | ||||
1,187 | 1,772.7 | 536.2 | 1,949,239,000 | ||||
1,186 | 1,324.2 | 400.6 | 1,578,248,000 | ||||
1,185 | 1,370.5 | 414.6 | 1,633,430,000 | ||||
1,184 | 1,216.9 | 368.1 | 1,450,362,000 | ||||
1,183 | 1,000.1 | 302.5 | 1,191,969,000 | ||||
1,182 | 1,126.2 | 340.7 | 1,342,261,000 | ||||
1,181 | 1,146.8 | 346.9 | 1,366,814,000 | ||||
1,180 | 1,088.6 | 329.3 | 1,297,448,000 | ||||
1,179 | 1,096.3 | 331.6 | 1,306,625,000 | ||||
1,178 | 912.5 | 276 | 1,087,563,000 | ||||
1,177 | 903.8 | 273.4 | 1,077,194,000 | ||||
계 | 17,436.7 | 5,274.6 | 20,205,216,000 |
※ 공급예정금액은 당사 평가 금액임
※ 위치도 등 세부내역은 충주기업도시(주) 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.〔충주기업도시(주) : http://www.nexpolis.com〕
3. 공급 방법
공급 방법 | 세부조건 | 비 고 |
일괄 경쟁 입찰 | 입찰가격 제안서를 평가하여 최고가 제출자를 계약자로 선정 | 13필지 대상 총액 |
4. 신청방법 및 구비서류
구 분 | 내 용 | ||
대상용지 | ㆍ상업용지 13필지 | ||
신청자격 | ㆍ제한 없음 | ||
신청방법 | ㆍ공고문의 내용을 숙지한 후, 신청금을 지정계좌에 납부하고 신청합니다. | ||
신 청 시 | 개별서류 | 개 인 | 법 인 |
ㆍ인감증명서1부(3개월 이내 발급분) ㆍ신청인 신분증, 도장 - 위임의 경우, 위임장/대리인 신분증
| ㆍ법인인감증명서 1부(3개월 이내 발급분) ㆍ사업자등록증사본 1부 ㆍ법인인감도장 - 사용인감도장 사용시 사용인감계 제출 | ||
공통서류 | ㆍ신청서 1부 |
첨부파일
-
잔여용지 분양 공고.pdf (2.6M)
186회 다운로드 | DATE : 2021-04-29 21:35:26
- 이전글충주기업도시 지구단위 시행지침_2018 21.06.24
- 다음글[공고] 적치물 처리 공고 18.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.